職種別・業種別・年齢別 平均年収ランキング2019
先日、平均年収について触れましたが、
今回は職種別、業種別、年齢別の年収ランキングになります(^^)
※某求人より
平均が高すぎるよ・・・ほんとですか?って感じですが
みなさんはいかがでしょうか。
職種別ランキング
順位 | 職種 | 職種分類 | 平均年収 |
1 | システムアナリスト | ITエンジニア | 1,396万円 |
2 | コンサルタント(経営戦略) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 1,260万円 |
3 | 臨床開発モニター(CRA) | 医薬・食品・化学・素材 | 975万円 |
4 | 不動産営業 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 948万円 |
5 | システムコンサルタント(業務系) | ITエンジニア | 899万円 |
6 | クリエイティブディレクター | クリエイティブ | 898万円 |
7 | 用地仕入 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 890万円 |
8 | アセットマネジャー | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 850万円 |
9 | 金融営業(個人)・リテール・FP | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 811万円 |
10 | 治験コーディネーター(CRC) | 医薬・食品・化学・素材 | 790万円 |
業種別ランキング
順位 | 業種名 | 平均年収 |
1 | 外資系金融 | 1,315万円 |
2 | 不動産 | 751万円 |
3 | 専門コンサルタント | 716万円 |
4 | 生命保険・損害保険 | 699万円 |
5 | 証券・投資銀行 | 696万円 |
6 | 住宅・建材・エクステリア | 669万円 |
7 | 環境関連設備 | 646万円 |
8 | 精密機器 | 638万円 |
9 | 金融総合グループ | 621万円 |
10 | リフォーム・内装工事 | 610万円 |
年齢層別ランキング
順位 | 年齢層 | 平均年収 |
1 | 40代後半(45〜49歳) | 825万円 |
2 | 40代前半(40〜44歳) | 683万円 |
3 | 30代後半(35〜39歳) | 659万円 |
4 | 30代前半(30〜34歳) | 578万円 |
5 | 20代後半(25〜29歳) | 484万円 |
6 | 20代前半(20〜24歳) | 373万円 |
この金額をみるとびっくりです。
平均って何!?どこをベースに!?ってのは気になりますね。
きっと正規社員の平均なんでしょうね。
平均ってことはこの金額よりもかなり高い人がいるってことですよね。。。
すごい格差ですよ。
人数比率を教えてほしいところです。
そんなネタがあれば、またアップしたいと思います。
私はIT業界にいますが、コンサルは確かに高い単価で仕事していますね。
ただ、それが本当にその値段いるのか?とは疑いたくなるような偽コンサルもいるのも事実ですねー。。。
私個人の意見ですが、女性の方はIT業界をお勧めします。
育休や産休後も同じように働けますし、仮にパートになったとしても他のパートよりも単価は圧倒的によいです(>_<)
1件の返信
[…] 職種別・業種別・年齢別 平均年収ランキング2019 […]